Ciri -ciri
1. Pemanjangan yang lebih rendah: Pengalaman mengurangkan peregangan untuk prestasi yang konsisten.
2. Kekuatan tegangan tinggi: Dibina untuk menahan keadaan yang paling sukar.
3. Diameter pulley kecil diperlukan: Reka bentuk fleksibel untuk sistem padat.
4. Ketegangan seragam kord keluli: Memastikan operasi yang lancar dan boleh dipercayai.
5. Kos operasi yang lebih rendah: Kos yang cekap dengan jangka hayat lanjutan.
6. Lekatan yang sangat baik: Cengkaman unggul untuk prestasi yang boleh dipercayai.
7. Berat ringan dan penjimatan tenaga: Meminimumkan penggunaan tenaga tanpa menjejaskan kekuatan.
8. Kebolehbagaian yang baik: Kesesuaian sempurna untuk melalui sudut.
9. Pemeriksaan X-ray Tersedia: Keupayaan Diagnostik Lanjutan untuk Penyelenggaraan Proaktif.

Siri produk
1. Normal Abrasion-Resistant Conveyor Belt: Tahan tahan lama terhadap haus sehari-hari.
2. Belt penghantar yang tahan rolling rendah: Kecekapan yang dipertingkatkan melalui geseran yang dikurangkan.
3. Sabuk penghantar minyak yang tahan minyak: berdaya tahan terhadap keadaan berminyak.
4. Asid & Alkali-tahan tali pinggang penghantar: sukar pada bahan-bahan yang menghakis.
5. Sabuk penghantar tahan panas: Ideal untuk persekitaran suhu tinggi.
6. Sabuk penghantar api-api: Reka bentuk keselamatan pertama untuk kawasan yang rawan api.
7. Belt penghantar tahan lelasan yang tinggi: menahan cabaran lelasan yang paling keras.
8. Sabuk penghantar yang tahan sejuk: Fungsi dengan sempurna dalam suhu subzero.
9. Sabuk penghantar anti-tear: direkayasa untuk menahan merobek dan menahan penggunaan tugas berat.

Standard Teknikal
Mengikuti penanda aras industri yang paling ketat: GB/T9770, DIN22131, DIN22103, AS1333, dan Jisk6369, tali pinggang penghantar kami mencontohi kualiti dan prestasi unggul.
| Datespecification Technical | St 630 |
St 800 |
St 1000 |
St 1250 |
St 1600 |
St 2000 |
St 2500 |
St 3150 |
St 3500 |
St 4000 |
St 4500 |
St 5000 |
St 5400 |
St 6300 |
St 7000 |
St 7500 |
| (N/mm) kekuatan tegangan | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 | 6300 | 7000 | 7500 |
| (mm) diameter maksimum kord | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 | 12.3 | 13.5 | 15.0 |
| (mm) padang kord | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 |
| (mm) Ketebalan penutup getah atas | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| (mm) Ketebalan penutup getah bawah | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| (kg/m) Berat | 18 | 195 | 22.5 | 24 | 25.9 | 31.8 | 36.1 | 40.4 | 43.8 | 45 | 45.1 | 50.7 | 53.4 | 59.5 | 63.7 | 68.7 |
| (mm) lebar | Nombor kord | |||||||||||||||
| 800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 | 54 | 49 | 45 |
| 1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 | 63 | 59 | 54 |
| 1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 90 | 90 | 84 | 78 | 78 | 74 | 69 | 63 |
| 1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 | 85 | 80 | 72 |
| 1800 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 117 | 117 | 109 | 102 | 102 | 96 | 90 | 82 | |
| 2000 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 130 | 130 | 121 | 113 | 113 | 107 | 101 | 91 | ||
| 2200 | 176 | 141 | 141 | 144 | 144 | 134 | 125 | 125 | 118 | 111 | 100 | |||||
| 2400 | 193 | 155 | 155 | 157 | 157 | 146 | 137 | 137 | 129 | 121 | 109 | |||||
| 2600 | 209 | 168 | 168 | 170 | 170 | 159 | 149 | 149 | 140 | 131 | 119 | |||||
| 2800 | 230 | 184 | 184 | 184 | 184 | 171 | 161 | 161 | 151 | 142 | 129 | |||||
| 3000 | 247 | 211 | 198 | 198 | 198 | 185 | 174 | 174 | 148 | 152 | 138 | |||||
| 3200 | 264 | 211 | 211 | 211 | 211 | 198 | 186 | 186 | 158 | 162 | 147 | |||||
| Spesifikasi tarikh teknikal | St 1000 |
St 1250 |
St 1600 |
St 2000 |
St 2500 |
St 3150 |
St 3500 |
St 4000 |
St 4500 |
St 5000 |
St 5400 |
||
| Kekuatan tegangan (n/mm) | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 | ||
| Diameter maksimum atau kord | 4.6 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 | ||
| Pitch of Cord (Toleransi +1. 5) | 4.1 | 14 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | ||
| Ketebalan penutup (minimum) | 12 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | ||
| Lebar | Nombor kord | ||||||||||||
| Lebar | Toleransi | ||||||||||||
| 500 | ±5 | ±5 | 39 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 650 | ±7 | ±7 | 51 | 44 | - | - | 一 | 一 | - | 一 | - | - | |
| 800 | ±8 | ±8 | 64 | 55 | 50 | 64 | - | - | - | - | - | - | |
| 1000 | ±10 | ±10 | 81 | 69 | 64 | 81 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | |
| 1200 | ±10 | ±10 | 97 | 84 | 77 | 97 | 77 | 77 | 77 | 77 | 71 | 66 | |
| 1400 | ±12 | ±12 | 114 | 98 | 90 | 114 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 78 | |
| 1600 | ±12 | ±12 | 131 | 112 | 104 | 131 | 104 | 104 | 104 | 104 | 96 | 90 | |
| 1800 | ±14 | ±14 | 147 | 127 | 117 | 147 | 117 | 117 | 117 | 117 | 109 | 102 | |
| 2000 | ±14 | ±14 | 164 | 141 | 130 | 164 | 130 | 30 | 130 | 130 | 121 | 113 | |
| 2200 | ±15 | ±15 | 181 | 155 | 144 | 181 | 144 | 144 | 144 | 144 | 134 | 125 | |
| 2400 | ±15 | ±15 | 197 | 169 | 157 | 197 | 157 | 157 | 157 | 157 | 146 | 137 | |
| 2600 | ±15 | ±15 | 214 | 184 | 170 | 214 | 170 | 170 | 170 | 170 | 159 | 149 | |
| 2800 | ±15 | ±15 | 231 | 198 | 170 | 214 | 170 | 170 | 170 | 170 | 159 | 149 | |
| 3000 | ±15 | ±15 | 247 | 212 | 197 | 247 | 197 | 197 | 197 | 197 | 184 | 172 | |
| 3200 | ±15 | ±15 | 264 | 227 | 210 | 264 | 210 | 210 | 210 | 210 | 196 | 184 | |
| Jenis | Tarikh Teknikal Standard dan Utama | ||||||||||||
| Konvensional | GB/T9770 DIN22131 JIS6369 | ||||||||||||
| Tahan api | MT668 HG2539 DIN22131 | ||||||||||||
| Retardant api konvensional | HG2539II DIN22103 DIN22131 | ||||||||||||
| Tahan haba | HG/T2297 ISO4195 | ||||||||||||
| Abrasion tahan | Kurang daripada atau sama dengan 90mm3 DIN22131 (w) lelasan pantai kurang daripada atau sama dengan 90mm DIN22131 (w) | ||||||||||||
| Haba lelasan tahan | Kurang daripada atau sama dengan tahan 150mm3 kurang daripada atau sama dengan 125 darjah, lelasan pantai kurang daripada atau sama dengan 150mm3 | ||||||||||||
| Asid, Alkali, OI tahan | Hg 4-846 hg/t 3714 rma (mor atau) | ||||||||||||
| Tahan suhu rendah | Suhu kerapuhan -50 darjah ~ -20 darjah Hg/T3647 | ||||||||||||
| Ozon tahan | Ketumpatan ozon 50pphm 40 darjah /72h tiada cracktype | ||||||||||||








